$中国电影(sh600977)$根据中国电影股票年报披露显示,杨海燕持股环比(上一季度)减持了48.81万股,现持有422.27万股
2025年12月31日中国电影股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国电影集团公司 | 125768.25 | 67.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 中国国际电视总公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 长影集团有限责任公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1234.14 | 0.66 | 29.84 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1104.52 | 0.59 | 17.95 | 证券投资基金 |
| 央广传媒集团有限公司 | 876.85 | 0.47 | -188.5 | 其他机构 |
| 王磊 | 588.18 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 李世纯 | 450.00 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 杨海燕 | 422.27 | 0.23 | -48.81 | 自然人 |
2025年12月31日中国电影股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国电影集团公司 | 125768.25 | 67.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 中国国际电视总公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 长影集团有限责任公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1234.14 | 0.66 | 29.84 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1104.52 | 0.59 | 17.95 | 证券投资基金 |
| 央广传媒集团有限公司 | 876.85 | 0.47 | -188.5 | 其他机构 |
| 王磊 | 588.18 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 李世纯 | 450.00 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 杨海燕 | 422.27 | 0.23 | -48.81 | 自然人 |
评论 (0)