$华北制药(sh600812)$根据华北制药股票年报披露显示,庄孝敏持股环比(上一季度)增持了73万股,现持有553.00万股
2025年12月31日华北制药股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冀中能源股份有限公司 | 41308.05 | 24.08 | 不变 | 其他机构 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 34147.16 | 19.90 | 不变 | 其他机构 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 18914.67 | 11.02 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5491.66 | 3.20 | 不变 | 其他机构 |
| 财达证券股份有限公司 | 1900.00 | 1.11 | 580 | 其他机构 |
| 毛念安 | 964.13 | 0.56 | 44.86 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 855.30 | 0.50 | -1150.01 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 790.74 | 0.46 | 6.27 | 证券投资基金 |
| 庄孝敏 | 553.00 | 0.32 | 73 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 497.14 | 0.29 | 30.89 | 证券投资基金 |
2025年12月31日华北制药股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冀中能源股份有限公司 | 41308.05 | 24.08 | 不变 | 其他机构 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 34147.16 | 19.90 | 不变 | 其他机构 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 18914.67 | 11.02 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5491.66 | 3.20 | 不变 | 其他机构 |
| 财达证券股份有限公司 | 1900.00 | 1.11 | 580 | 其他机构 |
| 毛念安 | 964.13 | 0.56 | 44.86 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 855.30 | 0.50 | -1150.01 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 790.74 | 0.46 | 6.27 | 证券投资基金 |
| 庄孝敏 | 553.00 | 0.32 | 73 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 497.14 | 0.29 | 30.89 | 证券投资基金 |
评论 (0)