| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙) | 679.82 | 8.19 | 不变 | 其他机构 |
| 董翔羽 | 524.42 | 6.32 | -82.93 | 自然人 |
| 孟祥薇 | 231.28 | 2.79 | -14.13 | 自然人 |
| 孙丰 | 188.11 | 2.27 | 新进 | 自然人 |
| 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 182.83 | 2.20 | -57.39 | 证券投资基金 |
| 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙) | 147.55 | 1.78 | -46.31 | 其他机构 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 90.96 | 1.10 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 80.63 | 0.97 | -243.64 | 证券投资基金 |
| 林仁平 | 72.00 | 0.87 | -6.15 | 自然人 |
| 国元证券-工商银行-国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 66.09 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)