$必得科技(sh605298)$根据必得科技股票年报披露显示,高雅萍持股环比(上一季度)增持了107.96万股,现持有377.58万股
2025年12月31日必得科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王坚群 | 7300.80 | 38.87 | -2433.6 | 自然人 |
| 扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 5616.72 | 29.90 | 新进 | 其他机构 |
| 刘英 | 497.61 | 2.65 | -2908.24 | 自然人 |
| 高雅萍 | 377.58 | 2.01 | 107.96 | 自然人 |
| 蒋仕波 | 151.20 | 0.81 | 43.48 | 自然人 |
| 章杏雅 | 95.95 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 91.78 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 缪文琴 | 81.14 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 应旭光 | 71.18 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 王学利 | 67.64 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日必得科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王坚群 | 7300.80 | 38.87 | -2433.6 | 自然人 |
| 扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 5616.72 | 29.90 | 新进 | 其他机构 |
| 刘英 | 497.61 | 2.65 | -2908.24 | 自然人 |
| 高雅萍 | 377.58 | 2.01 | 107.96 | 自然人 |
| 蒋仕波 | 139.19 | 0.74 | 31.47 | 自然人 |
| 章杏雅 | 95.95 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 91.78 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 缪文琴 | 81.14 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 应旭光 | 71.18 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 王学利 | 67.64 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)