$内蒙新华(sh603230)$根据内蒙新华股票年报披露显示,蒋国祥进入了十大流通股东,持股:98.22万股
2025年12月31日内蒙新华股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 内蒙古新华控股有限公司 | 23495.64 | 66.46 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 1855.99 | 5.25 | 不变 | 其他机构 |
| 内蒙古蒙盐盐业集团有限公司 | 1060.57 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 海南丰茂恒企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 165.35 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
| 张新革 | 110.00 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
| 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司 | 102.00 | 0.29 | 不变 | 其他机构 |
| 蒋国祥 | 98.22 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 赵理 | 97.85 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 芦建忠 | 68.48 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 陆仁荣 | 60.77 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日内蒙新华股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 内蒙古新华控股有限公司 | 23495.64 | 66.46 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 1855.99 | 5.25 | 不变 | 其他机构 |
| 内蒙古蒙盐盐业集团有限公司 | 1060.57 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 海南丰茂恒企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 165.35 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
| 张新革 | 110.00 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
| 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司 | 102.00 | 0.29 | 不变 | 其他机构 |
| 蒋国祥 | 98.22 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 赵理 | 97.85 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 芦建忠 | 68.48 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 陆仁荣 | 60.77 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)