$如通股份(sh603036)$根据如通股份股票年报披露显示,包银亮退出了十大流通股东
2025年9月30日如通股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西汉谊科技有限公司 | 2373.13 | 11.52 | 不变 | 其他机构 |
| 曹彩红 | 2255.23 | 10.95 | 不变 | 自然人 |
| 许波兵 | 786.78 | 3.82 | 不变 | 自然人 |
| 张友付 | 372.00 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 施建新 | 303.68 | 1.47 | -63.09 | 自然人 |
| 朱建华 | 229.49 | 1.11 | -62.11 | 自然人 |
| 包银亮 | 216.00 | 1.05 | -84 | 自然人 |
| 姚忠 | 142.30 | 0.69 | -74 | 自然人 |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 135.00 | 0.66 | 新进 | 其他机构 |
| 周晓峰 | 129.75 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日如通股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西汉谊科技有限公司 | 2373.13 | 11.52 | 不变 | 其他机构 |
| 曹彩红 | 2255.23 | 10.95 | 不变 | 自然人 |
| 许波兵 | 786.78 | 3.82 | 不变 | 自然人 |
| 张友付 | 372.00 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 施建新 | 303.68 | 1.47 | -63.09 | 自然人 |
| 朱建华 | 229.49 | 1.11 | -62.11 | 自然人 |
| 包银亮 | 216.00 | 1.05 | -84 | 自然人 |
| 姚忠 | 142.30 | 0.69 | -74 | 自然人 |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 135.00 | 0.66 | 新进 | 其他机构 |
| 周晓峰 | 129.75 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)