$百隆东方(sh601339)$根据百隆东方股票年报披露显示,曹燕春进入了十大流通股东,持股:720.58万股
2025年12月31日百隆东方股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新国投资发展有限公司 | 44579.98 | 29.73 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫新 | 27385.27 | 18.26 | 不变 | 自然人 |
| 三牛有限公司 | 18600.04 | 12.40 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫国 | 11552.51 | 7.70 | 不变 | 自然人 |
| 杨燿斌 | 7500.00 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3602.41 | 2.40 | -74.7 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2334.13 | 1.56 | 771.46 | 其他机构 |
| 宁波九牛投资咨询有限公司 | 1790.88 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 曹燕春 | 720.58 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 692.82 | 0.46 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年12月31日百隆东方股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新国投资发展有限公司 | 44579.98 | 29.73 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫新 | 27385.27 | 18.26 | 不变 | 自然人 |
| 三牛有限公司 | 18600.04 | 12.40 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫国 | 11552.51 | 7.70 | 不变 | 自然人 |
| 杨燿斌 | 7500.00 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3602.41 | 2.40 | -74.7 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2334.13 | 1.56 | 771.46 | 其他机构 |
| 宁波九牛投资咨询有限公司 | 1790.88 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 曹燕春 | 720.58 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 692.82 | 0.46 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)