$华塑股份(sh600935)$根据华塑股份股票年报披露显示,张军进入了十大流通股东,持股:421.01万股
2025年12月31日华塑股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 174003.68 | 48.41 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 34469.80 | 9.59 | 不变 | 其他机构 |
| 建信金融资产投资有限公司 | 18386.21 | 5.11 | 不变 | 其他机构 |
| 中国成达工程有限公司 | 16584.38 | 4.61 | -1389.32 | 其他机构 |
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | 15000.00 | 4.17 | 不变 | 其他机构 |
| 定远县国有资产运营有限公司 | 13472.19 | 3.75 | 不变 | 其他机构 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 11926.09 | 3.32 | -688.86 | 其他机构 |
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 3500.00 | 0.97 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1587.61 | 0.44 | 742.43 | 其他机构 |
| 柳静 | 626.14 | 0.17 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日华塑股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 34469.80 | 9.59 | 不变 | 其他机构 |
| 建信金融资产投资有限公司 | 18386.21 | 5.12 | 不变 | 其他机构 |
| 中国成达工程有限公司 | 16584.38 | 4.61 | -1389.32 | 其他机构 |
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | 15000.00 | 4.17 | 不变 | 其他机构 |
| 定远县国有资产运营有限公司 | 13472.19 | 3.75 | 不变 | 其他机构 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 11926.09 | 3.32 | -688.86 | 其他机构 |
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 3500.00 | 0.97 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1587.61 | 0.44 | 742.43 | 其他机构 |
| 柳静 | 626.14 | 0.17 | 不变 | 自然人 |
| 张军 | 421.01 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)