$钱江水利(sh600283)$根据钱江水利股票年报披露显示,杜德坤退出了十大流通股东
2025年9月30日钱江水利股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国水务投资集团有限公司 | 18246.90 | 32.54 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 9614.15 | 17.14 | 不变 | 其他机构 |
| 钱江硅谷控股有限责任公司 | 3182.18 | 5.67 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省水电实业有限公司 | 2250.79 | 4.01 | 不变 | 其他机构 |
| 杜德全 | 915.09 | 1.63 | 450.97 | 自然人 |
| 封明 | 779.50 | 1.39 | -57.86 | 自然人 |
| 杜道广 | 437.83 | 0.78 | -112.69 | 自然人 |
| 杜德坤 | 246.40 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 高建勇 | 220.00 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 217.00 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
2025年9月30日钱江水利股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国水务投资集团有限公司 | 16581.13 | 29.57 | -1665.77 | 其他机构 |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 9614.15 | 17.14 | 不变 | 其他机构 |
| 钱江硅谷控股有限责任公司 | 3182.18 | 5.67 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省水电实业有限公司 | 2250.79 | 4.01 | 不变 | 其他机构 |
| 杜德全 | 915.09 | 1.63 | 450.97 | 自然人 |
| 封明 | 779.50 | 1.39 | -57.86 | 自然人 |
| 杜道广 | 437.83 | 0.78 | -112.69 | 自然人 |
| 杜德坤 | 246.40 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 高建勇 | 220.00 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 217.00 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)