$金帝股份(sh603270)$根据金帝股份股票年报披露显示,郑建华退出了十大流通股东
2025年9月30日金帝股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 聊城市金帝企业管理咨询有限公司 | 8000.00 | 36.51 | 不变 | 其他机构 |
| 聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3300.00 | 15.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 郑广会 | 2000.00 | 9.13 | 不变 | 自然人 |
| 聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙) | 1269.00 | 5.79 | 不变 | 其他机构 |
| 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 637.88 | 2.91 | -102.04 | 其他机构 |
| 聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙) | 270.00 | 1.23 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波澳源股权投资有限公司 | 151.00 | 0.69 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 147.98 | 0.68 | 99.05 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 82.72 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙) | 77.00 | 0.35 | 不变 | 其他机构 |
2025年9月30日金帝股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 637.88 | 2.91 | -102.04 | 其他机构 |
| 宁波澳源股权投资有限公司 | 151.00 | 0.69 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 147.98 | 0.68 | 99.05 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 82.72 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙) | 77.00 | 0.35 | 不变 | 其他机构 |
| 国信证券资管-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划 | 74.10 | 0.34 | -7.5 | 其他机构 |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 63.40 | 0.29 | -76.73 | 证券投资基金 |
| 郑建华 | 61.99 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 吕强 | 53.33 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 45.62 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)