| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 潘斌 | 1471.01 | 3.47 | -548.59 | 自然人 |
| 东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙) | 1089.97 | 2.57 | -225.95 | 其他机构 |
| 卢玫 | 988.00 | 2.33 | -2.83 | 自然人 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 820.00 | 1.93 | 不变 | 其他机构 |
| 中移股权基金管理有限公司-中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙) | 820.00 | 1.93 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金(有限合伙) | 813.96 | 1.92 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海张江火炬创业投资有限公司 | 756.39 | 1.78 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) | 699.11 | 1.65 | 不变 | 其他机构 |
| 中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙) | 671.36 | 1.58 | 不变 | 证券投资基金 |
| 胡思郑 | 565.35 | 1.33 | -185.47 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)