$高铁电气(sh688285)$根据高铁电气股票年报披露显示,王可方持股环比(上一季度)增持了20万股,现持有120.00万股
2025年12月31日高铁电气股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中铁电气工业有限公司 | 26868.16 | 71.40 | 不变 | 其他机构 |
| 四川艾德瑞电气有限公司 | 1350.83 | 3.59 | 不变 | 其他机构 |
| 李胜军 | 553.37 | 1.47 | -93.23 | 自然人 |
| 郦佰锋 | 259.67 | 0.69 | 10.92 | 自然人 |
| 陈峰 | 172.00 | 0.46 | 19 | 自然人 |
| 李丽 | 151.69 | 0.40 | -0.92 | 自然人 |
| 王可方 | 120.00 | 0.32 | 20 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 118.22 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110.77 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 袁喜保 | 110.00 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日高铁电气股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中铁电气工业有限公司 | 26868.16 | 71.40 | 不变 | 其他机构 |
| 四川艾德瑞电气有限公司 | 1350.83 | 3.59 | 不变 | 其他机构 |
| 李胜军 | 553.37 | 1.47 | -93.23 | 自然人 |
| 郦佰锋 | 259.67 | 0.69 | 10.92 | 自然人 |
| 陈峰 | 172.00 | 0.46 | 19 | 自然人 |
| 李丽 | 151.69 | 0.40 | -0.92 | 自然人 |
| 王可方 | 120.00 | 0.32 | 20 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 118.22 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110.77 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 袁喜保 | 110.00 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)