| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 金向华 | 12457.71 | 25.85 | 不变 | 自然人 |
| 朱根林 | 5094.78 | 10.57 | 不变 | 自然人 |
| 金建萍 | 3606.00 | 7.48 | 不变 | 自然人 |
| 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 894.52 | 1.86 | 3 | 其他机构 |
| 苏州金宏投资发展有限公司 | 869.49 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 467.63 | 0.97 | -39.81 | 其他机构 |
| 孔连官 | 390.00 | 0.81 | -8 | 自然人 |
| 戈惠芳 | 390.00 | 0.81 | 不变 | 自然人 |
| 孔华珍 | 385.00 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金 | 336.55 | 0.70 | 不变 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)