$福达股份(sh603166)$根据福达股份股票年报披露显示,黎海进入了十大流通股东,持股:196.56万股
2025年12月31日福达股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福达控股集团有限公司 | 34313.40 | 53.15 | 不变 | 其他机构 |
| 黎福超 | 2400.00 | 3.72 | 不变 | 自然人 |
| 桂林福达股份有限公司回购专用证券账户 | 951.92 | 1.47 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 821.84 | 1.27 | 64.69 | 其他机构 |
| 黎锋 | 608.40 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 吕桂莲 | 543.96 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 程廷 | 232.57 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 黎莉 | 196.56 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 黎海 | 196.56 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 黎宾 | 196.56 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日福达股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福达控股集团有限公司 | 34313.40 | 53.15 | 不变 | 其他机构 |
| 黎福超 | 2400.00 | 3.72 | 不变 | 自然人 |
| 桂林福达股份有限公司回购专用证券账户 | 951.92 | 1.47 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 821.84 | 1.27 | 64.69 | 其他机构 |
| 黎锋 | 608.40 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 吕桂莲 | 543.96 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 程廷 | 232.57 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 黎莉 | 196.56 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 黎海 | 196.56 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 黎宾 | 196.56 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)