$海螺水泥(sh600585)$根据海螺水泥股票年报披露显示,社保基金退出了十大股东
2025年12月31日海螺水泥股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 192887.00 | 36.40 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 129809.93 | 24.50 | 8.22 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 15129.33 | 2.85 | -533.29 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 11521.89 | 2.17 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6876.74 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 5239.93 | 0.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3962.78 | 0.75 | -120.85 | 证券投资基金 |
| 国信证券股份有限公司 | 2830.15 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2827.18 | 0.53 | -126.29 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2157.51 | 0.41 | -46.5 | 证券投资基金 |
2025年12月31日海螺水泥股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 192887.00 | 36.40 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 129809.93 | 24.50 | 8.22 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 15129.33 | 2.86 | -533.29 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 11521.89 | 2.17 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6876.74 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 5239.93 | 0.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3962.78 | 0.75 | -120.85 | 证券投资基金 |
| 国信证券股份有限公司 | 2830.15 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2827.18 | 0.53 | -126.29 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2157.51 | 0.41 | -46.5 | 证券投资基金 |
评论 (0)