| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 陶悦群 | 29889.08 | 33.35 | 不变 | 自然人 |
| 南京欧陶信息科技有限公司 | 10046.44 | 11.21 | 不变 | 其他机构 |
| 合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) | 2905.62 | 3.24 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1524.10 | 1.70 | -256.16 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1090.64 | 1.22 | -183.96 | 证券投资基金 |
| 张奥星 | 896.00 | 1.00 | -896 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 780.83 | 0.87 | -14.57 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 655.00 | 0.73 | -35.22 | 其他机构 |
| 卢文庆 | 578.32 | 0.65 | -132.11 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 389.76 | 0.43 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)