| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 陈崇军 | 6769.35 | 19.91 | -322 | 自然人 |
| 徐迎辉 | 867.63 | 2.55 | 新进 | 自然人 |
| 莫常春 | 503.07 | 1.48 | 98.82 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 442.20 | 1.30 | 215.44 | 证券投资基金 |
| 黄俊 | 317.46 | 0.93 | 新进 | 自然人 |
| 赵清 | 238.00 | 0.70 | -2 | 自然人 |
| 韩啸 | 222.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 198.97 | 0.59 | 新进 | 其他机构 |
| 秦爱萍 | 143.93 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 薛旭光 | 121.43 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)