| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 王晶华 | 19638.80 | 26.64 | -737.26 | 自然人 |
| 李巍屹 | 3294.67 | 4.47 | -42 | 自然人 |
| 闫相宏 | 1760.00 | 2.39 | -139 | 自然人 |
| 李新安 | 1080.11 | 1.47 | 不变 | 自然人 |
| 尹军 | 764.93 | 1.04 | -0.8 | 自然人 |
| 浦忠琴 | 728.81 | 0.99 | 314.93 | 自然人 |
| 王敬芝 | 647.82 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 曹玉华 | 635.70 | 0.86 | 6.99 | 自然人 |
| 李巍岩 | 600.00 | 0.81 | -100 | 自然人 |
| 李冀峰 | 598.70 | 0.81 | 8.84 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)