| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 奥克控股集团股份公司 | 35969.86 | 52.89 | 不变 | 其他机构 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3226.72 | 4.74 | 不变 | 其他机构 |
| 朱向阳 | 503.67 | 0.74 | 59.48 | 自然人 |
| 张党文 | 395.32 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 夏金根 | 392.02 | 0.58 | 251.35 | 自然人 |
| 袁中华 | 313.18 | 0.46 | 不变 | 自然人 |
| 张培华 | 176.61 | 0.26 | 2 | 自然人 |
| 吴建艇 | 175.24 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 姚斌 | 173.46 | 0.26 | 0.34 | 自然人 |
| 胡嘉俊 | 163.69 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)