| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 其实 | 306216.23 | 19.38 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 48438.30 | 3.06 | 1222.3 | 其他机构 |
| 陆丽丽 | 36686.97 | 2.32 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 31158.83 | 1.97 | -753.35 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 22475.44 | 1.42 | 1804.23 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 19517.12 | 1.23 | 546.4 | 证券投资基金 |
| 沈友根 | 18960.65 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 16056.19 | 1.02 | 新进 | 证券投资基金 |
| 鲍一青 | 15277.97 | 0.97 | 不变 | 自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15174.98 | 0.96 | 不变 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)