| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中国节能减排有限公司 | 14710.81 | 20.84 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市政集团有限公司 | 5196.54 | 7.36 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2976.16 | 4.22 | 1002.71 | 其他机构 |
| 彭洁芳 | 414.63 | 0.59 | 95.63 | 自然人 |
| 陈忠华 | 386.04 | 0.55 | 新进 | 自然人 |
| 雷莹 | 364.66 | 0.52 | -0.21 | 自然人 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 327.40 | 0.46 | 12.67 | 证券投资基金 |
| 高斌 | 252.52 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 施建刚 | 211.00 | 0.30 | 1 | 自然人 |
| 上海富善投资有限公司-富善投资星牛1号私募证券投资基金 | 193.01 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)