$艾隆科技(sh688329)$根据艾隆科技股票三季报披露显示,石定钢退出了十大流通股东
2025年6月30日艾隆科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张银花 | 2305.50 | 29.86 | 不变 | 自然人 |
| 徐立 | 845.80 | 10.96 | 不变 | 自然人 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 237.00 | 3.07 | 新进 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 1.62 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙) | 100.00 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 82.83 | 1.07 | 新进 | 证券投资基金 |
| 蒋彩珍 | 64.07 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 陈忠华 | 60.54 | 0.78 | 3.73 | 自然人 |
| 戴斌 | 58.89 | 0.76 | 新进 | 自然人 |
| 石定钢 | 58.18 | 0.75 | 0.5 | 自然人 |
2025年6月30日艾隆科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张银花 | 2305.50 | 29.86 | 不变 | 自然人 |
| 徐立 | 845.80 | 10.96 | 不变 | 自然人 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 237.00 | 3.07 | 新进 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 1.62 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙) | 100.00 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 82.83 | 1.07 | 新进 | 证券投资基金 |
| 蒋彩珍 | 64.07 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 陈忠华 | 60.54 | 0.78 | 3.73 | 自然人 |
| 戴斌 | 58.89 | 0.76 | 新进 | 自然人 |
| 石定钢 | 58.18 | 0.75 | 0.5 | 自然人 |
评论 (0)