$坤恒顺维(sh688283)$根据坤恒顺维股票三季报披露显示,伍江念退出了十大流通股东
2025年6月30日坤恒顺维股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张吉林 | 3630.84 | 29.81 | 不变 | 自然人 |
| 伍江念 | 2433.91 | 19.98 | 不变 | 自然人 |
| 黄永刚 | 598.02 | 4.91 | -11 | 自然人 |
| 周天赤 | 446.12 | 3.66 | 9.75 | 自然人 |
| 夏琼 | 377.36 | 3.10 | -29.53 | 自然人 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发混合策略私募证券投资基金 | 249.42 | 2.05 | 32.06 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 241.24 | 1.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 209.19 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 李文军 | 197.80 | 1.62 | 不变 | 自然人 |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 153.29 | 1.26 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年6月30日坤恒顺维股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 伍江念 | 2433.91 | 19.98 | 不变 | 自然人 |
| 黄永刚 | 598.02 | 4.91 | -11 | 自然人 |
| 周天赤 | 446.12 | 3.66 | 9.75 | 自然人 |
| 夏琼 | 377.36 | 3.10 | -29.53 | 自然人 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发混合策略私募证券投资基金 | 249.42 | 2.05 | 32.06 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 241.24 | 1.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 209.19 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 李文军 | 197.80 | 1.62 | 不变 | 自然人 |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 153.29 | 1.26 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王超 | 136.05 | 1.12 | -3 | 自然人 |
评论 (0)