$东来技术(sh688129)$根据东来技术股票三季报披露显示,廉健持股环比(上一季度)增持了2.99万股,现持有243.09万股
2025年9月30日东来技术股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海东来科技有限公司 | 5335.20 | 44.28 | 不变 | 其他机构 |
| 朱忠敏 | 2071.80 | 17.20 | 不变 | 自然人 |
| 宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 450.00 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 廉健 | 243.09 | 2.02 | 2.99 | 自然人 |
| 全国社保基金五零三组合 | 180.00 | 1.49 | 30 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-国寿安保成长优选股票型证券投资基金 | 175.80 | 1.46 | 112.94 | 证券投资基金 |
| 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙) | 94.62 | 0.79 | 新进 | 其他机构 |
| 上海浩鋆投资管理中心(有限合伙) | 86.20 | 0.72 | -0.1 | 其他机构 |
| 龚飞鹏 | 68.47 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 深圳镕盛投资管理有限公司-镕盛9号私募证券投资基金 | 65.02 | 0.54 | -12.98 | 证券投资基金 |
2025年9月30日东来技术股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海东来科技有限公司 | 5335.20 | 44.28 | 不变 | 其他机构 |
| 朱忠敏 | 2071.80 | 17.20 | 不变 | 自然人 |
| 宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 450.00 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 廉健 | 243.09 | 2.02 | 2.99 | 自然人 |
| 全国社保基金五零三组合 | 180.00 | 1.49 | 30 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-国寿安保成长优选股票型证券投资基金 | 175.80 | 1.46 | 112.94 | 证券投资基金 |
| 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙) | 94.62 | 0.79 | 新进 | 其他机构 |
| 上海浩鋆投资管理中心(有限合伙) | 86.20 | 0.72 | -0.1 | 其他机构 |
| 龚飞鹏 | 68.47 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 深圳镕盛投资管理有限公司-镕盛9号私募证券投资基金 | 65.02 | 0.54 | -12.98 | 证券投资基金 |
评论 (0)