| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | 7185.94 | 17.27 | 不变 | 其他机构 |
| 郭彦超 | 2084.09 | 5.01 | -193 | 自然人 |
| 天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙) | 1062.82 | 2.55 | 不变 | 其他机构 |
| 天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | 820.84 | 1.97 | 不变 | 其他机构 |
| 天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | 670.31 | 1.61 | 不变 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 389.00 | 0.93 | 新进 | 其他机构 |
| 天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙) | 367.75 | 0.88 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 348.30 | 0.84 | 新进 | 其他机构 |
| 蔺桂然 | 287.77 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 李广欣 | 280.01 | 0.67 | -505.2 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | 7185.94 | 17.27 | 不变 | 其他机构 |
| 郭彦超 | 2084.09 | 5.01 | -193 | 自然人 |
| 天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙) | 1062.82 | 2.56 | 不变 | 其他机构 |
| 天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | 820.84 | 1.97 | 不变 | 其他机构 |
| 天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | 670.31 | 1.61 | 不变 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 389.00 | 0.94 | 新进 | 其他机构 |
| 天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙) | 367.75 | 0.88 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 348.30 | 0.84 | 新进 | 其他机构 |
| 蔺桂然 | 287.77 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 李广欣 | 280.01 | 0.67 | -505.2 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)