$东亚药业(sh605177)$根据东亚药业股票三季报披露显示,张德成持股环比(上一季度)增持了37.7万股,现持有123.80万股
2025年9月30日东亚药业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 池正明 | 4711.68 | 41.07 | 不变 | 自然人 |
| 池骋 | 778.69 | 6.79 | 不变 | 自然人 |
| 台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙) | 250.00 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 陈东辉 | 125.00 | 1.09 | 不变 | 自然人 |
| 张德成 | 123.80 | 1.08 | 37.7 | 自然人 |
| 夏道敏 | 113.10 | 0.99 | 2.81 | 自然人 |
| 程晓华 | 110.68 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 杨海珍 | 86.76 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 王玮 | 81.73 | 0.71 | 8.2 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 81.17 | 0.71 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日东亚药业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 池正明 | 4711.68 | 41.07 | 不变 | 自然人 |
| 池骋 | 778.69 | 6.79 | 不变 | 自然人 |
| 台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙) | 250.00 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 陈东辉 | 125.00 | 1.09 | 不变 | 自然人 |
| 张德成 | 123.80 | 1.08 | 37.7 | 自然人 |
| 程晓华 | 110.68 | 0.97 | 不变 | 自然人 |
| 夏道敏 | 110.29 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 杨海珍 | 86.76 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 81.17 | 0.71 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王玮 | 79.43 | 0.69 | 5.9 | 自然人 |
评论 (0)