| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 庄君新 | 4330.40 | 26.70 | 不变 | 自然人 |
| 庄严 | 2800.00 | 17.26 | 不变 | 自然人 |
| 浙江明新资产管理有限公司 | 2500.00 | 15.41 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江德创企业管理有限公司 | 1099.60 | 6.78 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙) | 500.00 | 3.08 | 不变 | 其他机构 |
| 陈跃 | 315.57 | 1.95 | 150.25 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 223.82 | 1.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 何杰 | 217.96 | 1.34 | -30 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 180.81 | 1.11 | 新进 | 证券投资基金 |
| 明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划 | 147.78 | 0.91 | 47.5 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 庄君新 | 4330.40 | 26.70 | 不变 | 自然人 |
| 庄严 | 2800.00 | 17.26 | 不变 | 自然人 |
| 浙江明新资产管理有限公司 | 2500.00 | 15.41 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江德创企业管理有限公司 | 1099.60 | 6.78 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙) | 500.00 | 3.08 | 不变 | 其他机构 |
| 陈跃 | 315.57 | 1.95 | 150.25 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 223.82 | 1.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 何杰 | 217.96 | 1.34 | -30 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 180.81 | 1.12 | 新进 | 证券投资基金 |
| 明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划 | 147.78 | 0.91 | 47.5 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)