$海程邦达(sh603836)$根据海程邦达股票三季报披露显示,刘荣丽退出了十大流通股东
2025年6月30日海程邦达股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 唐海 | 5425.00 | 26.43 | 不变 | 自然人 |
| 青岛泛海达商务企业(有限合伙) | 5363.04 | 26.13 | 不变 | 其他机构 |
| 王希平 | 793.61 | 3.87 | 不变 | 自然人 |
| 青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙) | 767.00 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 刘荣丽 | 415.60 | 2.02 | 不变 | 自然人 |
| 青岛华正德商务企业(有限合伙) | 395.59 | 1.93 | 不变 | 其他机构 |
| 张晓燕 | 350.00 | 1.71 | 不变 | 自然人 |
| 李剑钊 | 312.28 | 1.52 | -10 | 自然人 |
| 青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙) | 273.02 | 1.33 | -35.65 | 其他机构 |
| 吴叔耀 | 145.00 | 0.71 | -205 | 自然人 |
2025年6月30日海程邦达股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 唐海 | 5425.00 | 26.43 | 不变 | 自然人 |
| 青岛泛海达商务企业(有限合伙) | 5363.04 | 26.13 | 不变 | 其他机构 |
| 王希平 | 793.61 | 3.87 | 不变 | 自然人 |
| 青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙) | 767.00 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 刘荣丽 | 415.60 | 2.03 | 不变 | 自然人 |
| 青岛华正德商务企业(有限合伙) | 395.59 | 1.93 | 不变 | 其他机构 |
| 张晓燕 | 350.00 | 1.71 | 不变 | 自然人 |
| 李剑钊 | 312.28 | 1.52 | -10 | 自然人 |
| 青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙) | 273.02 | 1.33 | -35.65 | 其他机构 |
| 吴叔耀 | 145.00 | 0.71 | -205 | 自然人 |
评论 (0)