$索通发展(sh603612)$根据索通发展股票三季报披露显示,朱庆持股环比(上一季度)增持了537.36万股,现持有1041.32万股
2025年9月30日索通发展股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郎光辉 | 7745.40 | 15.55 | -498.1 | 自然人 |
| 王萍 | 5605.30 | 11.25 | 不变 | 自然人 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 2710.00 | 5.44 | 不变 | 证券投资基金 |
| 朱庆 | 1041.32 | 2.09 | 537.36 | 自然人 |
| 上海科惠股权投资中心(有限合伙) | 526.89 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 500.00 | 1.00 | -170 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金五零二组合 | 370.00 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
| 杭州中财燕达股权投资有限公司 | 341.73 | 0.69 | -73.38 | 其他机构 |
| 王志妮 | 337.63 | 0.68 | -4.2 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 318.58 | 0.64 | -1.64 | 证券投资基金 |
2025年9月30日索通发展股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郎光辉 | 7745.40 | 15.55 | -498.1 | 自然人 |
| 王萍 | 5605.30 | 11.25 | 不变 | 自然人 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 2710.00 | 5.44 | 不变 | 证券投资基金 |
| 朱庆 | 1041.32 | 2.09 | 537.36 | 自然人 |
| 上海科惠股权投资中心(有限合伙) | 526.89 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 500.00 | 1.00 | -170 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金五零二组合 | 370.00 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
| 杭州中财燕达股权投资有限公司 | 341.73 | 0.69 | -73.38 | 其他机构 |
| 王志妮 | 337.63 | 0.68 | -4.2 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 318.58 | 0.64 | -1.64 | 证券投资基金 |
评论 (0)