$思维列控(sh603508)$根据思维列控股票三季报披露显示,张仟退出了十大流通股东
2025年6月30日思维列控股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭洁 | 7775.13 | 20.39 | 不变 | 自然人 |
| 王卫平 | 5442.00 | 14.27 | 不变 | 自然人 |
| 赵建州 | 4348.65 | 11.41 | 不变 | 自然人 |
| 李欣 | 4216.76 | 11.06 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 1293.60 | 3.39 | -381.27 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 427.39 | 1.12 | 127.7 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 305.00 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 301.40 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一五组合 | 280.00 | 0.73 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张仟 | 248.08 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
2025年6月30日思维列控股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭洁 | 7775.13 | 20.39 | 不变 | 自然人 |
| 王卫平 | 5442.00 | 14.27 | 不变 | 自然人 |
| 赵建州 | 4348.65 | 11.41 | 不变 | 自然人 |
| 李欣 | 4216.76 | 11.06 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 1293.60 | 3.39 | -381.27 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 427.39 | 1.12 | 127.7 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 305.00 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 301.40 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一五组合 | 280.00 | 0.73 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张仟 | 248.08 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)