$梦天家居(sh603216)$根据梦天家居股票三季报披露显示,徐小明退出了十大流通股东
2025年6月30日梦天家居股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江梦天控股有限公司 | 12450.00 | 55.91 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙) | 1660.00 | 7.45 | 不变 | 其他机构 |
| 范小珍 | 1328.00 | 5.96 | 不变 | 自然人 |
| 嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 830.00 | 3.73 | 不变 | 其他机构 |
| 余静滨 | 332.00 | 1.49 | 不变 | 自然人 |
| 何青 | 146.60 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 俞挺 | 83.82 | 0.38 | 12.82 | 自然人 |
| 王芳芸 | 79.68 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 徐小明 | 67.25 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 张尽园 | 60.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日梦天家居股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江梦天控股有限公司 | 12450.00 | 55.91 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙) | 1660.00 | 7.45 | 不变 | 其他机构 |
| 范小珍 | 1328.00 | 5.96 | 不变 | 自然人 |
| 嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 830.00 | 3.73 | 不变 | 其他机构 |
| 余静滨 | 332.00 | 1.49 | 不变 | 自然人 |
| 何青 | 146.60 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 俞挺 | 83.82 | 0.38 | 12.82 | 自然人 |
| 王芳芸 | 79.68 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 徐小明 | 67.25 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 张尽园 | 60.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)