$先达股份(sh603086)$根据先达股份股票三季报披露显示,顾南君进入了十大流通股东,持股:200.04万股
2025年9月30日先达股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王现全 | 12680.95 | 29.16 | 不变 | 自然人 |
| 王申健 | 1739.34 | 4.00 | 不变 | 自然人 |
| 孙利娟 | 509.97 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 彭清文 | 505.80 | 1.16 | 249.63 | 自然人 |
| 李壮 | 376.00 | 0.86 | -67 | 自然人 |
| 胡汐斐 | 366.94 | 0.84 | 新进 | 自然人 |
| 王如贵 | 314.85 | 0.72 | 12.71 | 自然人 |
| 王成奎 | 205.00 | 0.47 | -110.13 | 自然人 |
| 顾南君 | 200.04 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 裘柯 | 188.67 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日先达股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王现全 | 12680.95 | 29.16 | 不变 | 自然人 |
| 王申健 | 1739.34 | 4.00 | 不变 | 自然人 |
| 孙利娟 | 509.97 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 彭清文 | 505.80 | 1.16 | 249.63 | 自然人 |
| 李壮 | 376.00 | 0.87 | -67 | 自然人 |
| 胡汐斐 | 366.94 | 0.84 | 新进 | 自然人 |
| 王如贵 | 314.85 | 0.72 | 12.71 | 自然人 |
| 王成奎 | 205.00 | 0.47 | -110.13 | 自然人 |
| 顾南君 | 200.04 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 裘柯 | 188.67 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)