$常熟汽饰(sh603035)$根据常熟汽饰股票三季报披露显示,苏建刚退出了十大流通股东
2025年6月30日常熟汽饰股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 罗小春 | 10879.37 | 28.63 | 不变 | 自然人 |
| 江苏常熟汽饰集团股份有限公司回购专用证券账户 | 1108.61 | 2.92 | 77.39 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 766.65 | 2.02 | 60.63 | 证券投资基金 |
| 建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划 | 580.00 | 1.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 546.25 | 1.44 | 8.15 | 证券投资基金 |
| 王卫清 | 350.32 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 吴海江 | 348.32 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 陶建兵 | 347.54 | 0.91 | 不变 | 自然人 |
| 苏建刚 | 300.00 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 294.50 | 0.77 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年6月30日常熟汽饰股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 罗小春 | 10879.37 | 28.63 | 不变 | 自然人 |
| 江苏常熟汽饰集团股份有限公司回购专用证券账户 | 1108.61 | 2.92 | 77.39 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 766.65 | 2.02 | 60.63 | 证券投资基金 |
| 建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划 | 580.00 | 1.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 546.25 | 1.44 | 8.15 | 证券投资基金 |
| 王卫清 | 350.32 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 吴海江 | 348.32 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 陶建兵 | 347.54 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 苏建刚 | 300.00 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 294.50 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)