$晶科科技(sh601778)$根据晶科科技股票三季报披露显示,罗樟美持股环比(上一季度)减持了49.99万股,现持有5650.01万股
2025年9月30日晶科科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 晶科新能源集团有限公司 | 85340.00 | 23.90 | 不变 | 其他机构 |
| 中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙) | 17090.90 | 4.79 | 不变 | 其他机构 |
| 靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 9274.55 | 2.60 | 不变 | 其他机构 |
| 罗樟美 | 5650.01 | 1.58 | -49.99 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3925.78 | 1.10 | 617.84 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 3258.31 | 0.91 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3248.95 | 0.91 | -77.66 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2613.37 | 0.73 | -24.63 | 证券投资基金 |
| 深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙) | 2510.26 | 0.70 | -3800 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 2475.86 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日晶科科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 晶科新能源集团有限公司 | 85340.00 | 23.90 | 不变 | 其他机构 |
| 中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙) | 17090.90 | 4.79 | 不变 | 其他机构 |
| 靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 9274.55 | 2.60 | 不变 | 其他机构 |
| 罗樟美 | 5650.01 | 1.58 | -49.99 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3925.78 | 1.10 | 617.84 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 3258.31 | 0.91 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3248.95 | 0.91 | -77.66 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2613.37 | 0.73 | -24.63 | 证券投资基金 |
| 深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙) | 2510.26 | 0.70 | -3800 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 2475.86 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)