$东峰集团(sh601515)$根据东峰集团股票三季报披露显示,李丹进入了十大流通股东,持股:1208.68万股
2025年9月30日东峰集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙) | 37488.40 | 20.12 | 不变 | 其他机构 |
| 香港东风投资集团有限公司 | 31060.44 | 16.67 | 不变 | 其他机构 |
| 衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙) | 18556.76 | 9.96 | 不变 | 其他机构 |
| 东捷控股有限公司 | 4696.69 | 2.52 | 不变 | 其他机构 |
| 黄炳泉 | 2508.00 | 1.35 | 不变 | 自然人 |
| 黄晓佳 | 2117.16 | 1.14 | 不变 | 自然人 |
| 成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙) | 1841.58 | 0.99 | 不变 | 其他机构 |
| 童民权 | 1213.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 李丹 | 1208.68 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1198.68 | 0.64 | -93.27 | 其他机构 |
2025年9月30日东峰集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙) | 37488.40 | 20.12 | 不变 | 其他机构 |
| 香港东风投资集团有限公司 | 31060.44 | 16.67 | 不变 | 其他机构 |
| 衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙) | 18556.76 | 9.96 | 不变 | 其他机构 |
| 东捷控股有限公司 | 4696.69 | 2.52 | 不变 | 其他机构 |
| 黄炳泉 | 2508.00 | 1.35 | 不变 | 自然人 |
| 黄晓佳 | 2117.16 | 1.14 | 不变 | 自然人 |
| 成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙) | 1841.58 | 0.99 | 不变 | 其他机构 |
| 童民权 | 1213.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 李丹 | 1208.68 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1198.68 | 0.64 | -93.27 | 其他机构 |
评论 (0)