$林洋能源(sh601222)$根据林洋能源股票三季报披露显示,梁润权持股环比(上一季度)增持了113.27万股,现持有3768.53万股
2025年9月30日林洋能源股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 启东市华虹电子有限公司 | 72312.74 | 35.10 | 不变 | 其他机构 |
| 陆永华 | 7985.25 | 3.88 | 不变 | 自然人 |
| 梁润权 | 3768.53 | 1.83 | 113.27 | 自然人 |
| 虞海娟 | 2615.00 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 2212.48 | 1.07 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2031.65 | 0.99 | 23.64 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1639.38 | 0.80 | -41.2 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1318.19 | 0.64 | -16.42 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 1296.11 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 1101.51 | 0.53 | 16.66 | 证券投资基金 |
2025年9月30日林洋能源股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 启东市华虹电子有限公司 | 72312.74 | 35.10 | 不变 | 其他机构 |
| 陆永华 | 7985.25 | 3.88 | 不变 | 自然人 |
| 梁润权 | 3768.53 | 1.83 | 113.27 | 自然人 |
| 虞海娟 | 2615.00 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 2212.48 | 1.07 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2031.65 | 0.99 | 23.64 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1639.38 | 0.80 | -41.2 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1318.19 | 0.64 | -16.42 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 1296.11 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 1101.51 | 0.54 | 16.66 | 证券投资基金 |
评论 (0)