$四创电子(sh600990)$根据四创电子股票三季报披露显示,旷海滨进入了十大流通股东,持股:100.51万股
2025年9月30日四创电子股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电博微电子科技有限公司 | 11524.63 | 42.51 | 不变 | 其他机构 |
| 中电科投资控股有限公司 | 903.64 | 3.33 | 不变 | 其他机构 |
| 张耀坤 | 523.66 | 1.93 | 新进 | 自然人 |
| 上海冉钰投资管理中心(有限合伙) | 202.39 | 0.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中信银行股份有限公司-永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 | 167.82 | 0.62 | -5.46 | 证券投资基金 |
| 李松峰 | 134.95 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 130.28 | 0.48 | -181.88 | 其他机构 |
| 旷海滨 | 100.51 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日四创电子股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电博微电子科技有限公司 | 11524.63 | 42.52 | 不变 | 其他机构 |
| 中电科投资控股有限公司 | 903.64 | 3.33 | 不变 | 其他机构 |
| 张耀坤 | 523.66 | 1.93 | 新进 | 自然人 |
| 上海冉钰投资管理中心(有限合伙) | 202.39 | 0.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中信银行股份有限公司-永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 | 167.82 | 0.62 | -5.46 | 证券投资基金 |
| 李松峰 | 134.95 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 130.28 | 0.48 | -181.88 | 其他机构 |
| 旷海滨 | 100.51 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)