$宁波中百(sh600857)$根据宁波中百股票三季报披露显示,李雪持股环比(上一季度)增持了42.04万股,现持有229.00万股
2025年9月30日宁波中百股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏泽添投资发展有限公司 | 3540.53 | 15.78 | 不变 | 其他机构 |
| 张江波 | 2262.79 | 10.09 | 不变 | 自然人 |
| 竺仁宝 | 1888.40 | 8.42 | 不变 | 自然人 |
| 杭州金帝商业管理有限公司 | 1028.79 | 4.59 | 新进 | 其他机构 |
| 郑素娥 | 649.45 | 2.90 | -150.54 | 自然人 |
| 李冰霖 | 438.80 | 1.96 | 不变 | 自然人 |
| 林楚屏 | 391.38 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 林文静 | 250.70 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 郑忠武 | 238.00 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 李雪 | 229.00 | 1.02 | 42.04 | 自然人 |
2025年9月30日宁波中百股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏泽添投资发展有限公司 | 3540.53 | 15.78 | 不变 | 其他机构 |
| 张江波 | 2262.79 | 10.09 | 不变 | 自然人 |
| 竺仁宝 | 1888.40 | 8.42 | 不变 | 自然人 |
| 杭州金帝商业管理有限公司 | 1028.79 | 4.59 | 新进 | 其他机构 |
| 郑素娥 | 649.45 | 2.90 | -150.54 | 自然人 |
| 李冰霖 | 438.80 | 1.96 | 不变 | 自然人 |
| 林楚屏 | 391.38 | 1.75 | 不变 | 自然人 |
| 林文静 | 250.70 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 郑忠武 | 238.00 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 李雪 | 229.00 | 1.02 | 42.04 | 自然人 |
评论 (0)