| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京能源集团有限责任公司 | 20498.36 | 45.26 | 不变 | 其他机构 |
| 梁晓方 | 502.22 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 何小春 | 418.45 | 0.92 | -39.96 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 283.85 | 0.63 | 18.44 | 证券投资基金 |
| 黄建荣 | 236.08 | 0.52 | -55.15 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 219.12 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 贵州省技术改造投资有限责任公司 | 203.00 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
| 王兰菊 | 202.23 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 陈功玉 | 200.00 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 易泳枚 | 192.01 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京能源集团有限责任公司 | 20498.36 | 45.26 | 不变 | 其他机构 |
| 梁晓方 | 502.22 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 何小春 | 418.45 | 0.92 | -39.96 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 283.85 | 0.63 | 18.44 | 证券投资基金 |
| 黄建荣 | 236.08 | 0.52 | -55.15 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 219.12 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 贵州省技术改造投资有限责任公司 | 203.00 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
| 王兰菊 | 202.23 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 陈功玉 | 200.00 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 易泳枚 | 192.01 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)