$中粮糖业(sh600737)$根据中粮糖业股票三季报披露显示,郝诗瑾进入了十大流通股东,持股:2020.08万股
2025年9月30日中粮糖业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中粮集团有限公司 | 108503.31 | 50.73 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 4359.18 | 2.04 | 484.73 | 证券投资基金 |
| 施燕 | 2635.00 | 1.23 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2103.08 | 0.98 | 593.92 | 其他机构 |
| 郝诗瑾 | 2020.08 | 0.94 | 新进 | 自然人 |
| 段学东 | 1790.63 | 0.84 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1555.46 | 0.73 | -30.88 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 1352.09 | 0.63 | 468.71 | 证券投资基金 |
| 张丕富 | 1222.80 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 829.84 | 0.39 | -28.56 | 证券投资基金 |
2025年9月30日中粮糖业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中粮集团有限公司 | 108503.31 | 50.73 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 4359.18 | 2.04 | 484.73 | 证券投资基金 |
| 施燕 | 2635.00 | 1.23 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2103.08 | 0.98 | 593.92 | 其他机构 |
| 郝诗瑾 | 2020.08 | 0.95 | 新进 | 自然人 |
| 段学东 | 1790.63 | 0.84 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1555.46 | 0.73 | -30.88 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 1352.09 | 0.63 | 468.71 | 证券投资基金 |
| 张丕富 | 1222.80 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 829.84 | 0.39 | -28.56 | 证券投资基金 |
评论 (0)