$潞化科技(sh600691)$根据潞化科技股票三季报披露显示,张敏退出了十大流通股东
2025年6月30日潞化科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山西潞安化工有限公司 | 57677.88 | 24.28 | 210.42 | 其他机构 |
| 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 30959.75 | 13.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) | 15479.88 | 6.52 | 不变 | 其他机构 |
| 北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) | 15479.88 | 6.52 | 不变 | 其他机构 |
| 赵楠 | 1724.99 | 0.73 | 15.75 | 自然人 |
| 赵四利 | 1576.22 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 徐开东 | 1554.67 | 0.65 | 167.56 | 自然人 |
| 俞炜峰 | 1258.21 | 0.53 | 56 | 自然人 |
| 张敏 | 1162.07 | 0.49 | 32.02 | 自然人 |
| 胡建利 | 1117.27 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
2025年6月30日潞化科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山西潞安化工有限公司 | 57677.88 | 24.28 | 210.42 | 其他机构 |
| 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 30959.75 | 13.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) | 15479.88 | 6.52 | 不变 | 其他机构 |
| 北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) | 15479.88 | 6.52 | 不变 | 其他机构 |
| 赵楠 | 1724.99 | 0.73 | 15.75 | 自然人 |
| 赵四利 | 1576.22 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 徐开东 | 1554.67 | 0.65 | 167.56 | 自然人 |
| 俞炜峰 | 1258.21 | 0.53 | 56 | 自然人 |
| 张敏 | 1162.07 | 0.49 | 32.02 | 自然人 |
| 胡建利 | 1117.27 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)