$大位科技(sh600589)$根据大位科技股票三季报披露显示,肖健持股环比(上一季度)减持了1855.44万股,现持有3431.57万股
2025年9月30日大位科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) | 23000.00 | 15.49 | 不变 | 其他机构 |
| 高大鹏 | 7423.14 | 5.00 | -4139.83 | 自然人 |
| 肖健 | 3431.57 | 2.31 | -1855.44 | 自然人 |
| 北京华著科技有限公司 | 2200.00 | 1.48 | 不变 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 | 1827.08 | 1.23 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 651.60 | 0.44 | -269.11 | 其他机构 |
| 苏杰 | 500.00 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 广东榕泰实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 377.62 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
| 广东南商建筑工程有限公司 | 304.59 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 黄广生 | 260.00 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日大位科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) | 23000.00 | 15.49 | 不变 | 其他机构 |
| 高大鹏 | 7423.14 | 5.00 | -4139.83 | 自然人 |
| 肖健 | 3431.57 | 2.31 | -1855.44 | 自然人 |
| 北京华著科技有限公司 | 2200.00 | 1.48 | 不变 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 | 1827.08 | 1.23 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 651.60 | 0.44 | -269.11 | 其他机构 |
| 苏杰 | 500.00 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 广东榕泰实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 377.62 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
| 广东南商建筑工程有限公司 | 304.59 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 黄广生 | 260.00 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)