$莫高股份(sh600543)$根据莫高股份股票三季报披露显示,周宇光进入了十大流通股东,持股:1535.12万股
2025年9月30日莫高股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 5219.20 | 16.25 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 | 4272.92 | 13.31 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 1968.73 | 6.13 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 1535.12 | 4.78 | 新进 | 自然人 |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司回购专用证券账户 | 331.85 | 1.03 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃兴陇资本管理有限公司 | 327.34 | 1.02 | 不变 | 其他机构 |
| 万福涛 | 266.71 | 0.83 | 86.71 | 自然人 |
| 胡伟 | 228.90 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 徐中富 | 218.83 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
| 刘佳 | 200.58 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日莫高股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 5219.20 | 16.25 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 | 4272.92 | 13.31 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 1968.73 | 6.13 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 1535.12 | 4.78 | 新进 | 自然人 |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司回购专用证券账户 | 331.85 | 1.03 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃兴陇资本管理有限公司 | 327.34 | 1.02 | 不变 | 其他机构 |
| 万福涛 | 266.71 | 0.83 | 86.71 | 自然人 |
| 胡伟 | 228.90 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 徐中富 | 218.83 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
| 刘佳 | 200.58 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)