$上海能源(sh600508)$根据上海能源股票三季报披露显示,孟庆亮持股环比(上一季度)减持了3万股,现持有465.00万股
2025年9月30日上海能源股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国中煤能源股份有限公司 | 45332.15 | 62.72 | 99.23 | 其他机构 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3300.09 | 4.57 | 不变 | 其他机构 |
| 信达证券-北京银行-信达证券恒益1号集合资产管理计划 | 1318.59 | 1.82 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 1141.62 | 1.58 | 693.77 | 证券投资基金 |
| 赵加冬 | 880.00 | 1.22 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 637.11 | 0.88 | -25.94 | 其他机构 |
| 温少如 | 561.94 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 孟庆亮 | 465.00 | 0.64 | -3 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 264.61 | 0.37 | -0.95 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 238.15 | 0.33 | 28.38 | 证券投资基金 |
2025年9月30日上海能源股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国中煤能源股份有限公司 | 45332.15 | 62.73 | 99.23 | 其他机构 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3300.09 | 4.57 | 不变 | 其他机构 |
| 信达证券-北京银行-信达证券恒益1号集合资产管理计划 | 1318.59 | 1.83 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 1141.62 | 1.58 | 693.77 | 证券投资基金 |
| 赵加冬 | 880.00 | 1.22 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 637.11 | 0.88 | -25.94 | 其他机构 |
| 温少如 | 561.94 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 孟庆亮 | 465.00 | 0.64 | -3 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 264.61 | 0.37 | -0.95 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 238.15 | 0.33 | 28.38 | 证券投资基金 |
评论 (0)