$贵研铂业(sh600459)$根据贵研铂业股票三季报披露显示,陈国铭退出了十大流通股东
2025年6月30日贵研铂业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 云南省投资控股集团有限公司 | 29325.63 | 38.57 | 不变 | 其他机构 |
| 曹仁均 | 1007.09 | 1.32 | 不变 | 自然人 |
| 周杰 | 852.12 | 1.12 | 175.23 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 775.84 | 1.02 | -190.3 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 491.41 | 0.65 | 149.48 | 证券投资基金 |
| 陈国铭 | 445.46 | 0.59 | 42 | 自然人 |
| 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 386.38 | 0.51 | -458.14 | 证券投资基金 |
| 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 366.96 | 0.48 | -435.14 | 证券投资基金 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 360.44 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 乔祥胜 | 328.64 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日贵研铂业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 云南省投资控股集团有限公司 | 29325.63 | 38.57 | 不变 | 其他机构 |
| 曹仁均 | 1007.09 | 1.33 | 不变 | 自然人 |
| 周杰 | 852.12 | 1.12 | 175.23 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 775.84 | 1.02 | -190.3 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 491.41 | 0.65 | 149.48 | 证券投资基金 |
| 陈国铭 | 445.46 | 0.59 | 42 | 自然人 |
| 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 386.38 | 0.51 | -458.14 | 证券投资基金 |
| 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 366.96 | 0.48 | -435.14 | 证券投资基金 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 360.44 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 乔祥胜 | 328.64 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)