$哈空调(sh600202)$根据哈空调股票三季报披露显示,张素芬进入了十大流通股东,持股:253.00万股
2025年9月30日哈空调股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 13044.94 | 34.03 | 不变 | 其他机构 |
| 周爽 | 781.74 | 2.04 | -438.05 | 自然人 |
| 张寿清 | 575.02 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 刘锦英 | 544.96 | 1.42 | 3.1 | 自然人 |
| 张鑫艺 | 505.68 | 1.32 | 新进 | 自然人 |
| 周宇光 | 392.63 | 1.02 | 153.34 | 自然人 |
| 林舒月 | 391.22 | 1.02 | 121.5 | 自然人 |
| 王泽彬 | 345.31 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 沈利冰 | 342.26 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 张素芬 | 253.00 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日哈空调股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 13044.94 | 34.03 | 不变 | 其他机构 |
| 周爽 | 781.74 | 2.04 | -438.05 | 自然人 |
| 张寿清 | 575.02 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 刘锦英 | 544.96 | 1.42 | 3.1 | 自然人 |
| 张鑫艺 | 505.68 | 1.32 | 新进 | 自然人 |
| 周宇光 | 392.63 | 1.02 | 153.34 | 自然人 |
| 林舒月 | 391.22 | 1.02 | 121.5 | 自然人 |
| 王泽彬 | 345.31 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 沈利冰 | 342.26 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 张素芬 | 253.00 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)