$*ST宁科(sh600165)$根据*ST宁科股票三季报披露显示,冯量持股环比(上一季度)减持了301.22万股,现持有3098.77万股
2025年9月30日*ST宁科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 20000.00 | 29.20 | 不变 | 其他机构 |
| 冯量 | 3098.77 | 4.52 | -301.22 | 自然人 |
| 叶毅波 | 1017.94 | 1.49 | 117.94 | 自然人 |
| 刘旻 | 784.12 | 1.14 | -1645.94 | 自然人 |
| 邵奕兴 | 690.17 | 1.01 | -179.38 | 自然人 |
| 黄拓宇 | 478.31 | 0.70 | 14.97 | 自然人 |
| 赵松苗 | 441.41 | 0.64 | 1.42 | 自然人 |
| 冯江霞 | 350.00 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 邓兴文 | 341.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 吴新兰 | 303.94 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日*ST宁科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 20000.00 | 29.20 | 不变 | 其他机构 |
| 冯量 | 3098.77 | 4.53 | -301.22 | 自然人 |
| 叶毅波 | 1017.94 | 1.49 | 117.94 | 自然人 |
| 刘旻 | 784.12 | 1.15 | -1645.94 | 自然人 |
| 邵奕兴 | 690.17 | 1.01 | -179.38 | 自然人 |
| 黄拓宇 | 478.31 | 0.70 | 14.97 | 自然人 |
| 赵松苗 | 441.41 | 0.65 | 1.42 | 自然人 |
| 冯江霞 | 350.00 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 邓兴文 | 341.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 吴新兰 | 303.94 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)