$北方稀土(sh600111)$根据北方稀土股票三季报披露显示,王斌进入了十大流通股东,持股:2996.41万股
2025年9月30日北方稀土股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 137479.98 | 38.03 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉鑫有限公司 | 11005.40 | 3.04 | -3330.5 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 8035.70 | 2.22 | -5833.04 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4322.09 | 1.20 | -203.48 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 3114.27 | 0.86 | -100.49 | 证券投资基金 |
| 王斌 | 2996.41 | 0.83 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2723.51 | 0.75 | 1434.7 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2324.12 | 0.64 | -31.62 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 2059.64 | 0.57 | 1071.42 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2004.39 | 0.55 | -25.76 | 证券投资基金 |
2025年9月30日北方稀土股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 137479.98 | 38.03 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉鑫有限公司 | 11005.40 | 3.04 | -3330.5 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 8035.70 | 2.22 | -5833.04 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4322.09 | 1.20 | -203.48 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 3114.27 | 0.86 | -100.49 | 证券投资基金 |
| 王斌 | 2996.41 | 0.83 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2723.51 | 0.75 | 1434.7 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2324.12 | 0.64 | -31.62 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 2059.64 | 0.57 | 1071.42 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2004.39 | 0.56 | -25.76 | 证券投资基金 |
评论 (0)