$三毛B股(bj900922)$根据三毛B股股票三季报披露显示,尤友岳退出了十大流通股东
2025年6月30日三毛B股股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 5215.89 | 25.95 | 不变 | 其他机构 |
| BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 507.31 | 2.52 | 不变 | 其他机构 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 491.48 | 2.45 | 不变 | 其他机构 |
| 金樟贤 | 180.00 | 0.90 | 6.89 | 自然人 |
| 李佳彬 | 124.58 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 尤友岳 | 113.50 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
| 韩燕煦 | 107.10 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 106.97 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 金利萍 | 101.73 | 0.51 | 3.56 | 自然人 |
| 王秀成 | 101.21 | 0.50 | 3.78 | 自然人 |
2025年6月30日三毛B股股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 5215.89 | 25.95 | 不变 | 其他机构 |
| BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 507.31 | 2.52 | 不变 | 其他机构 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 491.48 | 2.45 | 不变 | 其他机构 |
| 金樟贤 | 180.00 | 0.90 | 6.89 | 自然人 |
| 李佳彬 | 124.58 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 尤友岳 | 113.50 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 韩燕煦 | 107.10 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 106.97 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 金利萍 | 101.73 | 0.51 | 3.56 | 自然人 |
| 王秀成 | 101.21 | 0.50 | 3.78 | 自然人 |
评论 (0)