$欧派家居(sh603833)$根据欧派家居股票三季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了678.94万股,现持有332.27万股
2025年9月30日欧派家居股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 姚良松 | 40320.00 | 66.19 | 不变 | 自然人 |
| 姚良柏 | 4957.84 | 8.14 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1119.09 | 1.84 | -48.85 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 547.57 | 0.90 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 326.37 | 0.54 | -6.6 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 | 237.61 | 0.39 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 224.80 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 167.82 | 0.28 | 新进 | 证券投资基金 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 166.87 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一六组合 | 165.40 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日欧派家居股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 姚良松 | 40320.00 | 66.19 | 不变 | 自然人 |
| 姚良柏 | 4957.84 | 8.14 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1119.09 | 1.84 | -48.85 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 547.57 | 0.90 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 326.37 | 0.54 | -6.6 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 | 237.61 | 0.39 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 224.80 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 167.82 | 0.28 | 新进 | 证券投资基金 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 166.87 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一六组合 | 165.40 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)